【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1425 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1940 | 外形尺寸(mm) | 5360,5200x1770x2340 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3480x1640x600 |
軸距(mm) | 2500,2650,2800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝無(wú)柵欄。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5360/2800/1480,5360/2650/1630,5200/2500/1620.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高400mm,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
【專用功能說(shuō)明】 |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。貨欄顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝無(wú)柵欄。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5360/2800/1480,5360/2650/1630,5200/2500/1620.側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高400mm,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |