【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1215 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3150 | 外形尺寸(mm) | 5998x2330,2150x2250 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 4120x2180,2000x600 |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險貨物運輸車,主要裝置為箱體;該車主要運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具、外后視鏡;選裝箱體無柵欄及箱體樣式,選裝后門結構;側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0, 離地高度390mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司,發(fā)動機型號對應油耗申報值:JX4D30B6H/10.82L/100km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
【專用功能說明】 |
該車為危險貨物運輸車,主要裝置為箱體;該車主要運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具、外后視鏡;選裝箱體無柵欄及箱體樣式,選裝后門結構;側(cè)/后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100?0, 離地高度390mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司,發(fā)動機型號對應油耗申報值:JX4D30B6H/10.82L/100km。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 |