【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質量(Kg) | 11495 | 額定載質量(Kg) | 6690,7090 |
整備質量(Kg) | 4610,4210 | 外形尺寸(mm) | 7200x2330,2230x2750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5100x2110,2010x600 | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100?0, 后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機CY4SK251,YC4S150-50對應的油耗值分別為:23.6,24.0。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100?0, 后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機CY4SK251,YC4S150-50對應的油耗值分別為:23.6,24.0。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |