【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4125,4190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3040 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980x2480 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4120,3800x1840x600 | |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項(xiàng)號:2.1,2.2,2.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動機(jī)型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
【專用功能說明】 | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);壓縮煤氣,類項(xiàng)號:2.1,2.2,2.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾板:箱欄板內(nèi)長(mm):3800,收起狀態(tài)長度是(mm):250;發(fā)動機(jī)型號:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 |