【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3165 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 640,835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2395,2200 | 外形尺寸(mm) | 5500,5120x1820x2150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3400,2900x1640x500 |
軸距(mm) | 3050,3360,3500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)4A15的油耗值為10.6L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整車長(zhǎng)度為:5120(mm)時(shí)的整備質(zhì)量為:2200kg。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號(hào):CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | CDW1030N2M5Q | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A15 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75 |
【專用功能說(shuō)明】 |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)4A15的油耗值為10.6L/100km.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整車長(zhǎng)度為:5120(mm)時(shí)的整備質(zhì)量為:2200kg。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號(hào):CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |