【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3165 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2035 | 外形尺寸(mm) | 5430,4930x1780x2350 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3100x1650x600 |
軸距(mm) | 2500,2650,2800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運輸危險品,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2.該車運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌.選裝無柵欄;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5430(4930)/2800/1550(1050).5430(4930)/2650/1700(1200).4930/2500/1350.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.專用裝置為固定用卡槽.ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司. 發(fā)動機D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.隨底盤選裝駕駛室. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
【專用功能說明】 |
該車適用于運輸危險品,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2.該車運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌.選裝無柵欄;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5430(4930)/2800/1550(1050).5430(4930)/2650/1700(1200).4930/2500/1350.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.專用裝置為固定用卡槽.ABS系統(tǒng)控制器型號為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司. 發(fā)動機D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.隨底盤選裝駕駛室. |