【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 氣瓶運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3145 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 640 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2375 | 外形尺寸(mm) | 5120,4800x1800x2100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 3000,2700x1650x550 |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q對應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1035SJ15QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 79.5 |
【專用功能說明】 |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為;愤\(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q對應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |