【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9965,9900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7905 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500,2550x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體.側(cè)后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后部連接方式為焊接,后防截面尺寸為(mm):105?0,離地高度為450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.78L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.21-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.78L/100km.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187G471DE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體.側(cè)后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后部連接方式為焊接,后防截面尺寸為(mm):105?0,離地高度為450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.78L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.21-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值26.78L/100km.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司. |