【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1735 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2565 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300,2400,2500x2550,2700,2750 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,3600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體;ABS控制器型號/廠家:4S4M/浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)、后防護材料均為:Q235;側(cè)、后防護均采用焊接連接;,后下部防護裝置截面尺寸(mm):100?0,離地面高度480mm。整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)一一對應(yīng):5995/3308/1100/1587;5995/3308/1075/1612;5995/3600/1120/1275;僅采用發(fā)動機型號與油耗一一對應(yīng):4B2-115C50/12.51(L/100km),YNF40E1/12.39(L/100km),HFC4DA1-2D/12.45(L/100km),D25TCIE1/12.44(L/100km),ISF3.8s5154/12.36(L/100km),YNF40E2/12.32(L/100km),WP3Q130E50/12.62(L/100km)。爬梯收起狀態(tài)的水平長度為280mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1043P91K1C2V-S | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 D30TCIE1 JND408D143-52 YN38CRE1 HFC4DE1-1D HFC4DA1-2D ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE1 4B2-115C50 YNF40E1 YN27CRE10 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 2977 3184 3760 2746 2771 3800 3920 2970 2499 2545 3920 2672 | 105 115 105 95 112 88 115 115 96 105 85 125 85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體;ABS控制器型號/廠家:4S4M/浙江萬安科技股份有限公司;側(cè)、后防護材料均為:Q235;側(cè)、后防護均采用焊接連接;,后下部防護裝置截面尺寸(mm):100?0,離地面高度480mm。整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)一一對應(yīng):5995/3308/1100/1587;5995/3308/1075/1612;5995/3600/1120/1275;僅采用發(fā)動機型號與油耗一一對應(yīng):4B2-115C50/12.51(L/100km),YNF40E1/12.39(L/100km),HFC4DA1-2D/12.45(L/100km),D25TCIE1/12.44(L/100km),ISF3.8s5154/12.36(L/100km),YNF40E2/12.32(L/100km),WP3Q130E50/12.62(L/100km)。爬梯收起狀態(tài)的水平長度為280mm. |