【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5035XJHJ5型救護車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5035XJHJ5型救護車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2250 | 外形尺寸(mm) | 4974x2032x2627,2407,2200 |
駕駛室準乘人數(shù) | 3-7 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2933 | 最高車速(Km/h) | 156 |
配置 | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備;隨底盤選裝低頂時整車高(mm):2200,選裝兩側(cè)報閃燈,選裝前額位置報警器時整車高(mm):2407; ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級:8PR,10PR,12PR。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | 汽油 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
【專用功能說明】 | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備;隨底盤選裝低頂時整車高(mm):2200,選裝兩側(cè)報閃燈,選裝前額位置報警器時整車高(mm):2407; ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級:8PR,10PR,12PR。 |