【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2120,2330 | 外形尺寸(mm) | 5145,4974x2032x2160,2407,2460,2630 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 5,6,7,8,9 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2933 | 最高車速(Km/h) | 156 |
配置 | 1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置; 3、該車隨原車選裝前臉,輪輞,側(cè)拉窗,尾門(mén)樣式,前保,后視鏡,選裝長(zhǎng)排或異形醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈、頻閃燈,選裝后踏板長(zhǎng):5145mm.4、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
【專用功能說(shuō)明】 |
1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置; 3、該車隨原車選裝前臉,輪輞,側(cè)拉窗,尾門(mén)樣式,前保,后視鏡,選裝長(zhǎng)排或異形醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈、頻閃燈,選裝后踏板長(zhǎng):5145mm.4、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:89kW. |