【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4015 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2935 | 外形尺寸(mm) | 5830,5995x1845x2430,2500 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3500x1660x400,600 | |
軸距(mm) | 3000,3200 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1.該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;2.起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應關系:HY1.3Z4/920/1320;3.軸距與后懸一一對應(mm):3000/1650,3200/1615;4.側(cè)后防護均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部離地高(mm):480;5.發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)一一對應:D19TCIE1/12.61,WP2.3Q110E50/12.52;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LFJ1040SCG1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 8PR,185/65R15LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 WP2.3Q110E50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 1910 2290 | 75 81 |
【專用功能說明】 | |||
1.該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;2.起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應關系:HY1.3Z4/920/1320;3.軸距與后懸一一對應(mm):3000/1650,3200/1615;4.側(cè)后防護均采用Q235材質(zhì),連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部離地高(mm):480;5.發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)一一對應:D19TCIE1/12.61,WP2.3Q110E50/12.52;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. |