【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式對接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9870,9805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 9450x2550x3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車主要由垃圾箱體,液壓控制系統(tǒng)等專用機(jī)構(gòu)構(gòu)成,車廂頂部封閉,不可開啟,主要用于實現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能;采用底盤4350+1350mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240?5mm,離地高度為480mm;發(fā)動機(jī)型號與油耗值一一對應(yīng)(L/100km):D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要由垃圾箱體,液壓控制系統(tǒng)等專用機(jī)構(gòu)構(gòu)成,車廂頂部封閉,不可開啟,主要用于實現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能;采用底盤4350+1350mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240?5mm,離地高度為480mm;發(fā)動機(jī)型號與油耗值一一對應(yīng)(L/100km):D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |