【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10920,10855,10320,10255 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13950,14550 | 外形尺寸(mm) | 10260,10580,10880x2500,2550x3650,3850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外包圍,選裝不同結(jié)構(gòu)型式的霧炮,隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護均采用Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度420mm;專用功能及裝置:該車用于城市或建筑工地的降塵作用,主要專用裝置為水箱和霧炮;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:10580(10260)/4300+1350,10880/4600+1350,罐體有效容積:13.8立方米,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4800?400?500; |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;9500;10518 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297 |
【專用功能說明】 |
ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體外包圍,選裝不同結(jié)構(gòu)型式的霧炮,隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護均采用Q235,連接方式:螺栓連接,后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度420mm;專用功能及裝置:該車用于城市或建筑工地的降塵作用,主要專用裝置為水箱和霧炮;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:10580(10260)/4300+1350,10880/4600+1350,罐體有效容積:13.8立方米,罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4800?400?500; |