【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11025 | 外形尺寸(mm) | 7700,8150x2500x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 托舉質(zhì)量:4780kg對應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)3人,托舉質(zhì)量:4845kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)2人;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;外形長度(mm)/軸距(mm)一一對應(yīng):7700/4700,8150/5150;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由車體替代,后部離地高度460mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 | 118 136 155 132 125 132 140 118 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:4780kg對應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)3人,托舉質(zhì)量:4845kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)2人;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;外形長度(mm)/軸距(mm)一一對應(yīng):7700/4700,8150/5150;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)由車體替代,后部離地高度460mm. |