【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | 4100,3900x1600x1850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2400,2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室樣式.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4100/2600,3900/2400;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的油耗值為7.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1031V4JV3-01 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室樣式.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4100/2600,3900/2400;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的油耗值為7.5L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80kW.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂. |